Skip to main content

Strength Standards by Body Weight

What are strength standards?

Strength standards are bodyweight-ratio benchmarks that classify your lifts from Beginner to Elite. A 180 lb man squatting 270 lb has a 1.5× ratio, placing him at Intermediate level. These tables show the exact weights you should target at your bodyweight.

Bodyweight Ratio Standards

Male Ratios

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner0.75×0.5×0.35×
Novice1.25×0.85×1.5×0.55×
Intermediate1.5×1.15×1.85×0.75×
Advanced1.5×2.35×
Elite2.5×1.85×2.75×1.25×

Female Ratios

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner0.5×0.25×0.75×0.2×
Novice0.85×0.5×1.15×0.35×
Intermediate1.15×0.75×1.4×0.5×
Advanced1.5×1.85×0.65×
Elite1.85×1.25×2.25×0.85×

Weight Tables by Body Weight

Exact weight targets in pounds for each level and lift.

Male

135 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner101 lbs68 lbs135 lbs47 lbs
Novice169 lbs115 lbs203 lbs74 lbs
Intermediate203 lbs155 lbs250 lbs101 lbs
Advanced270 lbs203 lbs317 lbs135 lbs
Elite338 lbs250 lbs371 lbs169 lbs

150 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner113 lbs75 lbs150 lbs53 lbs
Novice188 lbs128 lbs225 lbs83 lbs
Intermediate225 lbs173 lbs278 lbs113 lbs
Advanced300 lbs225 lbs353 lbs150 lbs
Elite375 lbs278 lbs413 lbs188 lbs

165 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner124 lbs83 lbs165 lbs58 lbs
Novice206 lbs140 lbs248 lbs91 lbs
Intermediate248 lbs190 lbs305 lbs124 lbs
Advanced330 lbs248 lbs388 lbs165 lbs
Elite413 lbs305 lbs454 lbs206 lbs

180 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner135 lbs90 lbs180 lbs63 lbs
Novice225 lbs153 lbs270 lbs99 lbs
Intermediate270 lbs207 lbs333 lbs135 lbs
Advanced360 lbs270 lbs423 lbs180 lbs
Elite450 lbs333 lbs495 lbs225 lbs

200 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner150 lbs100 lbs200 lbs70 lbs
Novice250 lbs170 lbs300 lbs110 lbs
Intermediate300 lbs230 lbs370 lbs150 lbs
Advanced400 lbs300 lbs470 lbs200 lbs
Elite500 lbs370 lbs550 lbs250 lbs

220 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner165 lbs110 lbs220 lbs77 lbs
Novice275 lbs187 lbs330 lbs121 lbs
Intermediate330 lbs253 lbs407 lbs165 lbs
Advanced440 lbs330 lbs517 lbs220 lbs
Elite550 lbs407 lbs605 lbs275 lbs

Female

105 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner53 lbs26 lbs79 lbs21 lbs
Novice89 lbs53 lbs121 lbs37 lbs
Intermediate121 lbs79 lbs147 lbs53 lbs
Advanced158 lbs105 lbs194 lbs68 lbs
Elite194 lbs131 lbs236 lbs89 lbs

120 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner60 lbs30 lbs90 lbs24 lbs
Novice102 lbs60 lbs138 lbs42 lbs
Intermediate138 lbs90 lbs168 lbs60 lbs
Advanced180 lbs120 lbs222 lbs78 lbs
Elite222 lbs150 lbs270 lbs102 lbs

135 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner68 lbs34 lbs101 lbs27 lbs
Novice115 lbs68 lbs155 lbs47 lbs
Intermediate155 lbs101 lbs189 lbs68 lbs
Advanced203 lbs135 lbs250 lbs88 lbs
Elite250 lbs169 lbs304 lbs115 lbs

150 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner75 lbs38 lbs113 lbs30 lbs
Novice128 lbs75 lbs173 lbs53 lbs
Intermediate173 lbs113 lbs210 lbs75 lbs
Advanced225 lbs150 lbs278 lbs98 lbs
Elite278 lbs188 lbs338 lbs128 lbs

165 lbs Body Weight

LevelSquatBenchDeadliftOHP
Beginner83 lbs41 lbs124 lbs33 lbs
Novice140 lbs83 lbs190 lbs58 lbs
Intermediate190 lbs124 lbs231 lbs83 lbs
Advanced248 lbs165 lbs305 lbs107 lbs
Elite305 lbs206 lbs371 lbs140 lbs

Methodology

These standards are population-level estimates based on bodyweight ratios aggregated from powerlifting competition data, gym surveys, and strength research. They provide useful benchmarks but won't perfectly match every individual.

Factors like limb length, muscle insertions, training age, and body composition all influence real-world performance. Heavier lifters may find ratio-based standards slightly harder to achieve because strength does not scale linearly with body mass.

For competition-level comparisons that account for body mass differences, use normalized scoring systems like Wilks or DOTS.

Related Calculators