Strength Standards by Body Weight
What are strength standards?
Strength standards are bodyweight-ratio benchmarks that classify your lifts from Beginner to Elite. A 180 lb man squatting 270 lb has a 1.5× ratio, placing him at Intermediate level. These tables show the exact weights you should target at your bodyweight.
Bodyweight Ratio Standards
Male Ratios
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 0.75× | 0.5× | 1× | 0.35× |
| Novice | 1.25× | 0.85× | 1.5× | 0.55× |
| Intermediate | 1.5× | 1.15× | 1.85× | 0.75× |
| Advanced | 2× | 1.5× | 2.35× | 1× |
| Elite | 2.5× | 1.85× | 2.75× | 1.25× |
Female Ratios
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 0.5× | 0.25× | 0.75× | 0.2× |
| Novice | 0.85× | 0.5× | 1.15× | 0.35× |
| Intermediate | 1.15× | 0.75× | 1.4× | 0.5× |
| Advanced | 1.5× | 1× | 1.85× | 0.65× |
| Elite | 1.85× | 1.25× | 2.25× | 0.85× |
Weight Tables by Body Weight
Exact weight targets in pounds for each level and lift.
Male
135 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 101 lbs | 68 lbs | 135 lbs | 47 lbs |
| Novice | 169 lbs | 115 lbs | 203 lbs | 74 lbs |
| Intermediate | 203 lbs | 155 lbs | 250 lbs | 101 lbs |
| Advanced | 270 lbs | 203 lbs | 317 lbs | 135 lbs |
| Elite | 338 lbs | 250 lbs | 371 lbs | 169 lbs |
150 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 113 lbs | 75 lbs | 150 lbs | 53 lbs |
| Novice | 188 lbs | 128 lbs | 225 lbs | 83 lbs |
| Intermediate | 225 lbs | 173 lbs | 278 lbs | 113 lbs |
| Advanced | 300 lbs | 225 lbs | 353 lbs | 150 lbs |
| Elite | 375 lbs | 278 lbs | 413 lbs | 188 lbs |
165 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 124 lbs | 83 lbs | 165 lbs | 58 lbs |
| Novice | 206 lbs | 140 lbs | 248 lbs | 91 lbs |
| Intermediate | 248 lbs | 190 lbs | 305 lbs | 124 lbs |
| Advanced | 330 lbs | 248 lbs | 388 lbs | 165 lbs |
| Elite | 413 lbs | 305 lbs | 454 lbs | 206 lbs |
180 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 135 lbs | 90 lbs | 180 lbs | 63 lbs |
| Novice | 225 lbs | 153 lbs | 270 lbs | 99 lbs |
| Intermediate | 270 lbs | 207 lbs | 333 lbs | 135 lbs |
| Advanced | 360 lbs | 270 lbs | 423 lbs | 180 lbs |
| Elite | 450 lbs | 333 lbs | 495 lbs | 225 lbs |
200 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 150 lbs | 100 lbs | 200 lbs | 70 lbs |
| Novice | 250 lbs | 170 lbs | 300 lbs | 110 lbs |
| Intermediate | 300 lbs | 230 lbs | 370 lbs | 150 lbs |
| Advanced | 400 lbs | 300 lbs | 470 lbs | 200 lbs |
| Elite | 500 lbs | 370 lbs | 550 lbs | 250 lbs |
220 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 165 lbs | 110 lbs | 220 lbs | 77 lbs |
| Novice | 275 lbs | 187 lbs | 330 lbs | 121 lbs |
| Intermediate | 330 lbs | 253 lbs | 407 lbs | 165 lbs |
| Advanced | 440 lbs | 330 lbs | 517 lbs | 220 lbs |
| Elite | 550 lbs | 407 lbs | 605 lbs | 275 lbs |
Female
105 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 53 lbs | 26 lbs | 79 lbs | 21 lbs |
| Novice | 89 lbs | 53 lbs | 121 lbs | 37 lbs |
| Intermediate | 121 lbs | 79 lbs | 147 lbs | 53 lbs |
| Advanced | 158 lbs | 105 lbs | 194 lbs | 68 lbs |
| Elite | 194 lbs | 131 lbs | 236 lbs | 89 lbs |
120 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 60 lbs | 30 lbs | 90 lbs | 24 lbs |
| Novice | 102 lbs | 60 lbs | 138 lbs | 42 lbs |
| Intermediate | 138 lbs | 90 lbs | 168 lbs | 60 lbs |
| Advanced | 180 lbs | 120 lbs | 222 lbs | 78 lbs |
| Elite | 222 lbs | 150 lbs | 270 lbs | 102 lbs |
135 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 68 lbs | 34 lbs | 101 lbs | 27 lbs |
| Novice | 115 lbs | 68 lbs | 155 lbs | 47 lbs |
| Intermediate | 155 lbs | 101 lbs | 189 lbs | 68 lbs |
| Advanced | 203 lbs | 135 lbs | 250 lbs | 88 lbs |
| Elite | 250 lbs | 169 lbs | 304 lbs | 115 lbs |
150 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 75 lbs | 38 lbs | 113 lbs | 30 lbs |
| Novice | 128 lbs | 75 lbs | 173 lbs | 53 lbs |
| Intermediate | 173 lbs | 113 lbs | 210 lbs | 75 lbs |
| Advanced | 225 lbs | 150 lbs | 278 lbs | 98 lbs |
| Elite | 278 lbs | 188 lbs | 338 lbs | 128 lbs |
165 lbs Body Weight
| Level | Squat | Bench | Deadlift | OHP |
|---|---|---|---|---|
| Beginner | 83 lbs | 41 lbs | 124 lbs | 33 lbs |
| Novice | 140 lbs | 83 lbs | 190 lbs | 58 lbs |
| Intermediate | 190 lbs | 124 lbs | 231 lbs | 83 lbs |
| Advanced | 248 lbs | 165 lbs | 305 lbs | 107 lbs |
| Elite | 305 lbs | 206 lbs | 371 lbs | 140 lbs |
Methodology
These standards are population-level estimates based on bodyweight ratios aggregated from powerlifting competition data, gym surveys, and strength research. They provide useful benchmarks but won't perfectly match every individual.
Factors like limb length, muscle insertions, training age, and body composition all influence real-world performance. Heavier lifters may find ratio-based standards slightly harder to achieve because strength does not scale linearly with body mass.
For competition-level comparisons that account for body mass differences, use normalized scoring systems like Wilks or DOTS.